
| 截至三月三十一日止年度 | |||||
| 二零一五年 千港元 |
二零一四年 千港元 |
二零一三年 千港元 |
二零一二年 千港元 |
二零一一年 千港元 |
|
| 业绩 | |||||
| 持续经营业务营业额 | 3,578,700 | 5,451,942 | 3,512,306 | 6,191,034 | 8,136,491 |
| 除税前(亏损)╱溢利 | (635,509) | 729,353 | (309,758) | (19,956) | (219,075) |
| 所得税开支 | (122,392) | (442,177) | (8,737) | (15,956) | (2,406) |
| 持续经营业务(亏损)╱溢利 | (757,901) | 287,176 | (318,495) | (35,912) | (221,481) |
| 已终止业务溢利 | - | - | - | - | 878,328 |
| 本年度(亏损)╱溢利 | (757,901) | 287,176 | (318,495) | (35,912) | 656,847 |
| 由以下应占: 本公司拥有人 |
(839,453) |
130,717 |
(205,841) |
(49,387) |
326,913 |
| 非控股权益 | 81,552 | 156,459 | (112,654) | 13,475 | 329,934 |
| (757,901) | 287,176 | (318,495) | (35,912) | 656,847 | |
| 于三月三十一日 | |||||
| 二零一五年 千港元 |
二零一四年 千港元 |
二零一三年 千港元 |
二零一二年 千港元 |
二零一一年 千港元 |
|
| 资产及负债 | |||||
| 非流动资产 | 5,867,185 | 4,790,208 | 3,940,413 | 3,865,528 | 2,472,519 |
| 流动资产 | 3,971,705 | 3,599,193 | 5,011,971 | 3,613,165 | 4,499,469 |
| 流动负债 | (3,960,222) | (3,454,851) | (3,783,025) | (2,230,396) | (1,938,287) |
| 非流动负债 | (2,516,934) | (1,221,863) | (1,078,284) | (841,541) | (523,059) |
| 权益总额 | 3,361,734 | 3,712,687 | 4,091,075 | 4,406,756 | 4,510,642 |
| 由以下应占: 本公司拥有人 |
2,408,560 |
2,874,969 |
2,211,320 |
2,396,957 |
2,520,257 |
| 非控股权益 | 953,174 | 837,718 | 1,879,755 | 2,009,799 | 1,990,385 |
| 3,361,734 | 3,712,687 | 4,091,075 | 4,406,756 | 4,510,642 | |